<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stoffl.info &#124; V19.93A1.3 &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.stoffl.info/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stoffl.info</link>
	<description>download &#124; info &#124; blog &#124; mobile &#124; sat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:10:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Archos Home Tablet 7 V1 &#8211; Market (How To)</title>
		<link>http://www.stoffl.info/2011/08/30/archos-home-tablet-7-v1-market-how-to/</link>
		<comments>http://www.stoffl.info/2011/08/30/archos-home-tablet-7-v1-market-how-to/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 03:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Androit]]></category>
		<category><![CDATA[Archos]]></category>
		<category><![CDATA[Home Tablet 7]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoffl.info/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der ein Archos Home Tablett 7 V1 mit der SW 1.6 Androit hat, hat kein Market keine Google Tools die eigentlich heut zutage schon Standard sind. Die Lösung ist eine Costum Firmware  - eine von jemanden angepasste Software die nicht von Archos kommt! Für das Home Tablet 7 von archos gibt es unterschiedlichste Costum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stoffl.info/2011/08/30/archos-home-tablet-7-v1-market-how-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XP Programme deinstallieren</title>
		<link>http://www.stoffl.info/2009/04/11/windows-xp-programme-deinstallieren/</link>
		<comments>http://www.stoffl.info/2009/04/11/windows-xp-programme-deinstallieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 15:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[WIN XP]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[deinstallieren]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoffl.info/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Windows XP Komponenten deinstallieren Im Rahmen des Windows XP Setup hat man leider nicht die Möglichkeit, wie bei früheren Versionen des Betriebssystems, zu entscheiden welche Komponenten man installieren möchte oder welche nicht.Aber natürlich gibt es auch dafür einen kleinen Trick, wie man sich da helfen kann. Im Ordner &#8221; C:\Windows\Inf &#8221; gibt es eine Datei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stoffl.info/2009/04/11/windows-xp-programme-deinstallieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XP Oberfläche</title>
		<link>http://www.stoffl.info/2009/04/11/windows-xp-oberflache/</link>
		<comments>http://www.stoffl.info/2009/04/11/windows-xp-oberflache/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 15:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[WIN XP]]></category>
		<category><![CDATA[beschleunigen]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoffl.info/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Eine bunte Oberfläche ist zwar schön, verbraucht aber auch jede Menge Leistung&#8230; Selbst auf schnellen Rechnern verbraucht die schöne, bunte Oberfläche, die mit WindowsXP installiert wird, jede Menge kostbare Leistung. Also wer sein System mit optimaler Leistung betreiben will, sollte sich überlegen, ob er nicht auf diese bunte Oberfläche verzichten kann.   Mit einem Rechtsklick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stoffl.info/2009/04/11/windows-xp-oberflache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win XP Festplattenleistung erhöhen</title>
		<link>http://www.stoffl.info/2009/04/11/win-xp-festplattenleistung-erhohen/</link>
		<comments>http://www.stoffl.info/2009/04/11/win-xp-festplattenleistung-erhohen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 15:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[WIN XP]]></category>
		<category><![CDATA[beschleunigen]]></category>
		<category><![CDATA[Festplattenleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Systemleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoffl.info/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Die besten Tipps helfen nichts, wenn die Festplatte rumschleicht&#8230; Zuerst optimieren wir mal die Auslagerungsdatei. In dieser Auslagerungsdatei speichert Windows Daten die gerade nicht gebraucht werden oder zu groß für den Hauptspeicher sind. Normalerweise wird die Größe dynamisch nach dem jeweiligen Bedarf berechnet. Das kostet natürlich Zeit, die wir nicht verschenken möchten Um eine Auslagerungsdatei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stoffl.info/2009/04/11/win-xp-festplattenleistung-erhohen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win XP Systemstart beschleunigen</title>
		<link>http://www.stoffl.info/2009/04/11/win-xp-systemstart-beschleunigen/</link>
		<comments>http://www.stoffl.info/2009/04/11/win-xp-systemstart-beschleunigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 12:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[WIN XP]]></category>
		<category><![CDATA[beschleunigen]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Systemstart]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoffl.info/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Windows-Systeme benötigen normalerweise eine unnötig lange Zeit zum Starten. Mit einigen kleinen Tricks kann man diesen Vorgang beschleunigen&#8230; Häufig tragen sich Programme in die Windowseigenen Autostartvorgänge ein. Nicht immer ist es mit einem Löschen der Verknüpfung im Autostartordner getan. Programme die man nicht unmittelbar mit Windows gestartet haben möchte kann man wie folgt bremsen: Unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stoffl.info/2009/04/11/win-xp-systemstart-beschleunigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#8220;Treiber Sucher&#8221;</title>
		<link>http://www.stoffl.info/2009/03/25/der-treiber-sucher/</link>
		<comments>http://www.stoffl.info/2009/03/25/der-treiber-sucher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Soft / Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[uniblue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoffl.info/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der ein System neu aufsetzt kenn das problem sicher, den Passenden Treiber wider zu finden. Abhilfe schafft der DriverScanner von UniBlue Systems. Es durchsucht den PC nach fehlenden sowie nach alten Treibern und erneuerst es dann anschließen. Dadurch halten Sie Ihr System immer up 2 date und müssen nicht auf die Zeitaufwendige Treiber suche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stoffl.info/2009/03/25/der-treiber-sucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Grundausstattung Teil1 Audio</title>
		<link>http://www.stoffl.info/2009/03/25/die-grundausstattung-teil1-audio/</link>
		<comments>http://www.stoffl.info/2009/03/25/die-grundausstattung-teil1-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundausstattung Software]]></category>
		<category><![CDATA[Soft / Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Audacity]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Converter]]></category>
		<category><![CDATA[Converter]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Player]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Videoschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[VLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoffl.info/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine Aufstellung von guten Freeware Parogrammen um Audio / Video zu nutzen oder auch gleich zu bearbeiten. Alle Programme sind Freeware Programme. Ich übernehme keinerlei Haftung an jeweiligen schäden an IHREM Computer. Alle Programme sind auf eigene Gefahr zu nutzen. Bitte die jeweiligen Bedienungsanleitungen des Herstellers beachten/LESEN. VLC Jeder kennt das Problem, dass der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stoffl.info/2009/03/25/die-grundausstattung-teil1-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp</title>
		<link>http://www.stoffl.info/2009/02/19/gimp-2/</link>
		<comments>http://www.stoffl.info/2009/02/19/gimp-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 14:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoffl.info/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Ein Photobearbeitungsprogramm der Extra &#8211; Klasse. Gimp ist auch so wie alle anderen Programme hier ein Open GL produkt. Es ist ähnlich aufgebaut wie der Photoshop und kann fast mehr als der Photoshop. Gimp ist auf fast allen Platformen vertreten und arbeitet sehr zuverlässlich. www.gimp.org http://www.stoffl.info/2008/12/27/gimp/ mehr infos zu gimp .. Beitrag 2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stoffl.info/2009/02/19/gimp-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

