<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stoffl.info &#124; V19.93A1.3 &#187; Bildbearbeitung</title>
	<atom:link href="http://www.stoffl.info/tag/bildbearbeitung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stoffl.info</link>
	<description>download &#124; info &#124; blog &#124; mobile &#124; sat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:10:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gimp</title>
		<link>http://www.stoffl.info/2009/02/19/gimp-2/</link>
		<comments>http://www.stoffl.info/2009/02/19/gimp-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 14:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stoffl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoffl.info/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Ein Photobearbeitungsprogramm der Extra &#8211; Klasse. Gimp ist auch so wie alle anderen Programme hier ein Open GL produkt. Es ist ähnlich aufgebaut wie der Photoshop und kann fast mehr als der Photoshop. Gimp ist auf fast allen Platformen vertreten und arbeitet sehr zuverlässlich. www.gimp.org http://www.stoffl.info/2008/12/27/gimp/ mehr infos zu gimp .. Beitrag 2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stoffl.info/2009/02/19/gimp-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

