Single LNB
| Anschlüsse: | ![]() |
|
| 1 Ausgang | ||
| Empfang analoger Sender: | ||
| ja | ||
| Empfang digitaler Sender: | ||
| ja | ||
| Receiver direkt anschließbar: | ||
| ja | ||
| Empfangsbereich: | ||
| 10,70 GHz – 12,70 GHz | ||
| Info: | Das Single LNB ist die einfachste Ausführung eines LNBs. An dem Single LNB kann maximal 1 Receiver angeschlossen werden. Das LNB kann analoge und digitale Signale verarbeiten. Da ein Twin LNB nur unwesentlich teurer ist, dafür aber |
