Dual LNB
| Anschlüsse: | ![]() |
|
| 2 Ausgänge | ||
| Empfang analoger Sender: | ||
| ja | ||
| Empfang digitaler Sender: | ||
| nein | ||
| Receiver direkt anschließbar: | ||
| nein, nur in Verbindung mit Multischalter | ||
| Empfangsbereich: | ||
| 10,70 GHz – 11,70 GHz | ||
| Info: | Das Dual LNB stammt noch aus der analogen Empfangswelt. Am Ausgang des Dual LNBs liegen die 2 Frequenzbänder des Low Bandes an. Also an Ausgang 1 die vertikale Polarisation und am 2 Ausgang die horizontale Polarisation. Dieser LNB kann nur mit analogen Multischaltern verwendet werden. |
